资料下载

当前位置: 首页 > 资产管理 > 资料下载 > 正文

XX部门202X年单位新增资产预算配置表(办公设备、家具)

信息来源:资产管理办公室 发布日期:2023-06-29

 

XX部门202X年单位新增资产预算配置表(办公设备、家具)
部门盖章
单位名称 资产名称 资产分类 资产代码、名称 计量单位 资产存量情况 单位申报数 备注
数量 标准内可配置数量 是否必须在标准被配置 数量 单价 金额 资金性质
365英国上市官网 办公桌 家具 1 2,500.00 2,500.00 左边数据为举例,仅供参考,请按照实际的配置限额填报。
365英国上市官网 防盗门 家具 1 3,000.00 3,000.00
365英国上市官网 阅览桌 家具 1 1,500.00 1,500.00
365英国上市官网 办公登记台 家具 1 700.00 700.00
365英国上市官网 资料柜 家具 5 400.00 2,000.00
365英国上市官网 物品(手机等)存放柜 家具 3 800.00 2,400.00
365英国上市官网 涉密碎纸机 通用设备 1 1,000.00 1,000.00
365英国上市官网 涉密扫描仪 通用设备 1 1,500.00 1,500.00
365英国上市官网 涉密打印复印一体机 通用设备 4 2,750.00 11,000.00
365英国上市官网 台式电脑 通用设备 2 6,000.00 12,000.00
365英国上市官网 涉密电脑 通用设备 2 6,000.00 12,000.00
365英国上市官网 密码保险柜 家具 4 2,000.00 8,000.00
365英国上市官网 笔记本电脑 通用设备 1 9,000.00 9,000.00
365英国上市官网 单人沙发 家具 10 500.00 5,000.00
合计
注:请参照填写本部门2023年新增资产配置,不够可自动加行,标红色字体的内容不需要填写。
部门负责人签字: 填报人签字: 填报时间:

 

联系方式 / CONTACT US

通讯地址:昆明市龙泉路408号 邮编:650222

资产管理办公室电话:0871-65815458

学校办公室电话:0871-65812723

  • 微信公众号

  • 新浪微博

365英国上市官网资产管理办公室 版权所有滇ICP备05001109号-2

Baidu
sogou